Количество получателей услуг
Сведения о получателях социальных услуг
Отделение дневного пребывания детей:
| дата | мощность |
занятые места |
свободные места |
|
12.01.2026 |
20 | 23 | 0 |
Отделение помощи семье и детям:
На обслуживании состоят 407 получателей социальных услуг.
Отделение социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья:
На обслуживании состоят 138 получателей социальных услуг.
Мониторинг охвата получателей социальных услуг и семей
за 2026 год
| Период | План численности обслуженных ПСУ | Факт | % выполнения | План численности обслуженных несовершеннолетних | Факт | % выполнения | План численности обслуженных семей | Факт | % выполнения |
| янв. | 1020 | 196 | 19 | 920 | 187 | 20 | 510 | 144 | 28 |
| фев. | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| март | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| апр. | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| май | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| июнь | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| июль | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| авг. | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| сент. | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| окт. | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| нояб. | 1020 | 920 | 510 | ||||||
| дек. | 1020 | 920 | 510 |

