Количество получателей услуг
Сведения о получателях социальных услуг
Отделение дневного пребывания детей:
| дата | мощность |
занятые места |
свободные места |
|
01.10.2025 |
20 | 25 | 0 |
Отделение помощи семье и детям:
На обслуживании состоят 407 получателей социальных услуг.
Отделение социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья:
На обслуживании состоят 138 получателей социальных услуг.
Мониторинг охвата получателей социальных услуг и семей
за 2025 год
| Период | План численности обслуженных ПСУ | Факт | % выполнения | План численности обслуженных несовершеннолетних | Факт | % выполнения | План численности обслуженных семей | Факт | % выполнения |
| янв. | 652 | 170 | 26% | 590 | 157 | 26% | 317 | 123 | 38% |
| фев. | 652 | 215 | 33% | 590 | 195 | 33% | 317 | 147 | 46% |
| март | 652 | 274 | 42% | 590 | 251 | 43% | 317 | 194 | 61% |
| апр. | 652 | 327 | 50% | 590 | 302 | 51% | 317 | 237 | 75% |
| май | 652 | 376 | 58% | 590 | 350 | 59% | 317 | 250 | 79% |
| июнь | 652 | 391 | 60% | 590 | 363 | 62% | 317 | 276 | 87% |
| июль | 652 | 404 | 62% | 590 | 375 | 64% | 317 | 291 | 92% |
| авг. | 652 | 470 | 72% | 590 | 438 | 74% | 317 | 344 | 108% |
| сент. | 652 | 514 | 79% | 590 | 482 | 82% | 317 | 364 | 115% |
| окт. | 652 | 558 | 86% | 590 | 520 | 88% | 317 | 388 | 122% |
| нояб. | 652 | 590 | 317 | ||||||
| дек. | 652 | 590 | 317 |

